| Thông Số Kỹ Thuật | WatchGuard Firebox T20 | WatchGuard Firebox T20-W |
|---|---|---|
| Hiệu Suất Tường Lửa | 1.7 Gbps | 1.7 Gbps |
| Hiệu Suất VPN | 410 Mbps | 410 Mbps |
| Tốc Độ Khi Bật Dịch Vụ Bảo Mật | 550 Mbps | 550 Mbps |
| Tốc Độ Với HTTPS (TLS) | 165 Mbps | 165 Mbps |
| Kết Nối Đồng Thời | 100,000 | 100,000 |
| Kết Nối VPN Tối Đa | 10 | 10 |
| Số Cổng Kết Nối | 5 cổng (3x cổng LAN, 1x cổng WAN, 1x cổng Tùy Chọn) | 5 cổng (3x cổng LAN, 1x cổng WAN, 1x cổng Tùy Chọn) |
| Tính Năng Wi-Fi | Không có Wi-Fi tích hợp | Wi-Fi tích hợp (802.11a/b/g/n/ac) |
| Loại Anten | Không có | 2x Anten ngoài |
| Tính Năng Bảo Mật | UTM (Unified Threat Management), IPS, Anti-Malware, WebBlock | UTM, IPS, Anti-Malware, WebBlock |
| Tường Lửa Không Dây (WIFI) | Không | Có, hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép (2.4 GHz và 5 GHz) |
| Nguồn Điện | 100-240 VAC, 12V DC | 100-240 VAC, 12V DC |
| Kích Thước | 205 x 72 x 235 mm | 205 x 72 x 235 mm |
| Khối Lượng | 0.75 kg | 0.85 kg |
Cả hai thiết bị đều có tính năng bảo mật mạnh mẽ và hiệu suất tương đương, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần bảo vệ hệ thống mạng của mình.